PRECIOS DE MAPS, ROUTES Y PLACES
Los precios de nuestros productos principales se basan en el uso: pagas por lo que utilizas. Además, ofrecemos 200 $ gratis mensuales de servicio y puedes establecer límites de uso para proteger tu cuenta de aumentos de gastos inesperados. Para obtener más información, consulta la Guía de usuarios actuales o la página de precios. Para comprender mejor el uso que haces de la API, visita la consola.
Maps
USO MENSUAL GRATIS (POR VALOR DE 200 $) | PRECIO POR CADA MIL LLAMADAS | ||
---|---|---|---|
Intervalo de volumen mensual | 0 a 100.000 | 100 a 500 | |
Mobile Static Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Mobile Dynamic Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Static Maps | Hasta 100.000 cargas | 2,00 $ | 1,60 $ |
Dynamic Maps | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Static Street View | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Dynamic Street View | Hasta 14.000 cargas | 14,00 $ | 11,20 $ |
Los precios que se muestran en la tabla de arriba se basan en el uso mensual que hagas del servicio, y se determinan a fin de mes. Los precios son por cada 1000 llamadas y se redondean a la unidad de mil más cercana. Puede haber divisas adicionales disponibles en la consola. Al seleccionar una divisa diferente, las tarifas pasan a los equivalentes de las cantidades en USD que se muestran aquí.
Definiciones: carga. Panorámica.
Routes
USO MENSUAL GRATIS (POR VALOR DE 200 $) | PRECIO POR CADA MIL LLAMADAS | ||
---|---|---|---|
Intervalo de volumen mensual | 0 a 100.000 | 100 a 500 | |
Mobile Static Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Mobile Dynamic Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Static Maps | Hasta 100.000 cargas | 2,00 $ | 1,60 $ |
Dynamic Maps | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Static Street View | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Dynamic Street View | Hasta 14.000 cargas | 14,00 $ | 11,20 $ |
Los precios que se muestran en la tabla de arriba se basan en el uso mensual que hagas del servicio, y se determinan a fin de mes. Todos los precios son por cada 1000 llamadas y están redondeados. Puede haber divisas adicionales disponibles en la consola. Al seleccionar una divisa diferente, las tarifas pasan a los equivalentes de las cantidades en USD que se muestran aquí.
Definiciones: llamada: solicitud al servicio. Elemento: cada par origen-destino único.
Places
USO MENSUAL GRATIS (POR VALOR DE 200 $) | PRECIO POR CADA MIL LLAMADAS | ||
---|---|---|---|
Intervalo de volumen mensual | 0 a 100.000 | 100 a 500 | |
Mobile Static Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Mobile Dynamic Map | Cargas ilimitadas | 0,00 $ | 0,00 $ |
Static Maps | Hasta 100.000 cargas | 2,00 $ | 1,60 $ |
Dynamic Maps | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Static Street View | Hasta 28.500 cargas | 7,00 $ | 5,60 $ |
Dynamic Street View | Hasta 14.000 cargas | 14,00 $ | 11,20 $ |
Los precios que se muestran en la tabla de arriba se basan en el uso mensual que hagas del servicio, y se determinan a fin de mes. Todos los precios son por cada 1000 llamadas y están redondeados. Puede haber divisas adicionales disponibles en la consola. Al seleccionar una divisa diferente, las tarifas pasan a los equivalentes de las cantidades en USD que se muestran aquí.
Definiciones: carácter: cada pulsación de tecla de un usuario. Sesión: actividad que un usuario único realiza en la aplicación durante un periodo específico. Llamadas: solicitudes al servicio.